Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
Kodepos adalah gabungan angka atau huruf yang digunakan untuk mempermudah pemilahan surat dan paket. Kodepos juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dan mempermudah pencarian alamat. Cara kerja kodepos yaitu 1) kodepos dituliskan di belakang nama kota; 2) kodepos digunakan untuk pengiriman surat, paket, dan formulir tertentu; 3) kodepos digunakan untuk memverifikasi atau mempermudah pencarian alamat di sistem online seperti e-commerce.
Struktur Kodepos Indonesia
Berikut daftar kodepos Desa/Kelurahan di Kecamatan Labuhan Haji (https://kodepos.posindonesia.co.id)
| No. | Kodepos | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
| 1 | 83675 | Tirtanadi | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 2 | 83675 | Banjar Sari | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 3 | 83675 | Teros | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 4 | 83675 | Penedagandor | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 5 | 83675 | Ijobalit | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 6 | 83675 | Tanjung | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 7 | 83675 | Suryawangi | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 8 | 83675 | Geres | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 9 | 83675 | Korleko | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 10 | 83675 | Labuhan Haji | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 11 | 83675 | Kertasari | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 12 | 83675 | Korleko Selatan | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
Â
Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kodepos untuk Desa/Kelurahan di Kecamatan Labuhan Haji adalah sama yakni 83675. Demikian pula Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Lombok Timur, memiliki kodepos yang identik untuk semua Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan.
| No. | Kodepos | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
| 1 | 83653 | Aikmel | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 2 | 83676 | Jerowaru | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 3 | 83672 | Keruak | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 4 | 83653 | Lenek | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 5 | 83661 | Masbagik | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 6 | 83664 | Montong Gading | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 7 | 83654 | Pringgabaya | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 8 | 83665 | Pringgasela | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 9 | 83671 | Sakra | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 10 | 83673 | Sakra Barat | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 11 | 83674 | Sakra Timur | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 12 | 83656 | Sambelia | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 13 | 83666 | Sembalun | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 14 | 83662 | Sikur | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 15 | 83657 | Suela | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 16 | 83652 | Sukamulia | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 17 | 83659 | Suralaga | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 18 | 83663 | Terara | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 19 | 83658 | Wanasaba | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
Â
Sementara untuk Kecamatan Selong terjadi pengecualian sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini.
| No. | Kodepos | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
| 1 | 83611 | Pancor | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 2 | 83611 | Sekarteja | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 3 | 83612 | Sandubaya | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 4 | 83612 | Selong | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 5 | 83618 | Kembang Sari | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 6 | 83619 | Rakam | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 7 | 83619 | Denggen Timur | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 8 | 83619 | Majidi | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 9 | 83619 | Kelayu Utara | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 10 | 83619 | Denggen | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 11 | 83619 | Kelayu Jorong | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 12 | 83619 | Kelayu Selatan | Selong | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |

















Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
|
|
: | 03 Maret 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Khozinatul Asror (Kasi Pemerintahan) |
|
|
: | 10 Maret 2020 09:21:02 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 12 Maret 2020 08:14:15 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Marhunah (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 Mei 2020 00:48:03 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 19 Mei 2020 01:24:10 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 10 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 11 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 06 Juli 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 08 Juli 2020 00:55:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 25 Juli 2020 01:05:05 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Mhammad Muzairi (Ketua Karang Taruna) |
|
|
: | 03 Agustus 2020 01:01:01 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 27 Agustus 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 September 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 17 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 24 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 September 2020 17:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 05 Oktober 2020 01:15:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 12 Januari 2021 02:00:00 |
|
|
: | KANTOR POS LABUHAN HAJI |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 22 Februari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | -8.672541, 116.561163 |
|
|
: | 09 Maret 2022 09:07:51 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 17 Maret 2022 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 10 Mei 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 12 Juli 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra |
|
|
: | 01 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Tim Penjaringan & Penyaringan |
|
|
: | 22 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 28 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 07 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Ibu Hadrian Asri Dusun Dasan Sawe |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 08 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Nasri, S.Pd Dusun Sepakat |
|
|
: | SARWIN |
|
|
: | 10 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Pungkang |
|
|
: | MAHIDIN |
|
|
: | 12 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Banjar Getas |
|
|
: | NASRUL HAMDI |
|
|
: | 14 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Gubuk Masjid |
|
|
: | IRPAN JAYADI |
|
|
: | 05 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Kampung Cempaka |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 09 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Reza Budiman Hidayat Dusun Taman Sari |
|
|
: | IKHWAN SYAPUTRA |
|
|
: | 14 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | MUNAWAR HARIS (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 06 November 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
| Hari ini | : | 264 |
| Kemarin | : | 381 |
| Total Pengunjung | : | 4.680.381 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v209.25 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Gendang Beleq, Wayang |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optic |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Informasi Gempa
Lengkap
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Rp. 224.073.600,00Rp. 1.155.094.957,00
Rp. 206.009.000,00Rp. 1.155.711.958,00
Rp. 0,00Rp. 617.001,00
Rp. 0,00Rp. 14.940.500,00
Rp. 0,00Rp. 52.650.000,00
Rp. 224.073.600,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 97.724.902,00
Rp. 0,00Rp. 615.823.555,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 30.090.000,00Rp. 785.653.958,00
Rp. 163.079.000,00Rp. 270.448.000,00
Rp. 4.440.000,00Rp. 78.370.000,00
Rp. 0,00Rp. 4.440.000,00
Rp. 8.400.000,00Rp. 16.800.000,00
Rp. 1.875.453.917,00Rp. 1.918.093.118,00
Rp. 1.603.955.386,00Rp. 1.647.212.037,00
Rp. 236.213.190,00Rp. -199.786.809,00
Rp. 11.470.000,00Rp. 11.470.000,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 58.500.000,00
Rp. 1.086.139.000,00Rp. 1.086.139.000,00
Rp. 91.606.511,00Rp. 91.606.511,00
Rp. 612.169.607,00Rp. 654.577.607,00
Rp. 14.800.000,00Rp. 14.800.000,00
Rp. 768.799,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 470.655.739,00Rp. 495.243.609,00
Rp. 734.839.465,00Rp. 739.144.782,00
Rp. 348.060.182,00Rp. 362.423.646,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.605.458.762,00Rp. 1.605.458.762,00
Rp. 1.646.558.425,00Rp. 1.646.558.425,00
Rp. 21.781.099,00Rp. 21.781.099,00
Rp. 11.700.000,00Rp. 11.700.000,00
Rp. 44.500.000,00Rp. 44.500.000,00
Rp. 1.039.545.000,00Rp. 1.039.545.000,00
Rp. 505.631.968,00Rp. 505.631.968,00
Rp. 4.081.794,00Rp. 4.081.794,00
Rp. 687.884.225,00Rp. 687.884.225,00
Rp. 908.274.200,00Rp. 908.274.200,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.708.411.209,00Rp. 1.708.411.209,00
Rp. 1.683.429.930,00Rp. 1.683.429.930,00
Rp. 5.178.721,00Rp. 5.178.721,00
Rp. 24.200.000,00Rp. 24.200.000,00
Rp. 102.000.000,00Rp. 102.000.000,00
Rp. 1.016.508.000,00Rp. 1.016.508.000,00
Rp. 59.495.604,00Rp. 59.495.604,00
Rp. 506.007.605,00Rp. 506.007.605,00
Rp. 200.000,00Rp. 200.000,00
Rp. 743.706.770,00Rp. 743.706.770,00
Rp. 831.723.160,00Rp. 831.723.160,00
Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00
Rp. 1.815.064.591,00Rp. 2.025.714.364,00
Rp. 1.754.885.088,00Rp. 1.970.714.364,00
Rp. 55.000.000,00Rp. -55.000.000,00
Rp. 187.695.000,00Rp. 384.000.000,00
Rp. 1.068.723.400,00Rp. 1.076.316.000,00
Rp. 59.231.782,00Rp. 59.231.784,00
Rp. 499.198.148,00Rp. 502.378.580,00
Rp. 216.261,00Rp. 3.788.000,00
Rp. 753.493.088,00Rp. 956.171.080,00
Rp. 490.961.000,00Rp. 498.583.500,00
Rp. 28.431.000,00Rp. 33.959.784,00
Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00
Rp. 457.000.000,00Rp. 457.000.000,00
Rp. 1.742.836.060,00Rp. 1.742.836.060,00
Rp. 1.745.031.672,00Rp. 1.745.031.672,00
Rp. 2.195.612,00Rp. 2.195.612,00
Rp. 4.500.000,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 29.000.000,00Rp. 29.000.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.143.287.000,00Rp. 1.143.287.000,00
Rp. 95.268.563,00Rp. 95.268.563,00
Rp. 463.780.497,00Rp. 463.780.497,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 638.104.672,00Rp. 638.104.672,00
Rp. 673.994.040,00Rp. 673.994.040,00
Rp. 34.240.000,00Rp. 34.240.000,00
Rp. 37.230.000,00Rp. 37.230.000,00
Rp. 361.462.960,00Rp. 361.462.960,00
Rp. 1.777.757.017,00Rp. 1.777.757.017,00
Rp. 1.070.978.851,00Rp. 1.070.978.851,00
Rp. 1.302.851,00Rp. 1.302.851,00
Rp. 115.000.000,00Rp. 115.000.000,00
Rp. 1.087.467.000,00Rp. 1.087.467.000,00
Rp. 46.847.857,00Rp. 46.847.857,00
Rp. 526.442.160,00Rp. 526.442.160,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 553.608.200,00Rp. 553.608.200,00
Rp. 91.127.851,00Rp. 91.127.851,00
Rp. 426.242.800,00Rp. 426.242.800,00

Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri
Desa Banjar Sari
Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
[email protected]
















