Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan 48 nama menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Pengumuman digelar di Istana Merdeka kemarin (Minggu, 20/10/2024) dan pelantikan rencananya akan dilangsungkan hari ini (Senin, 21/10/2024).
Berikut susunan lengkap nama-nama menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih:
| No. | Nama | Jabatan |
| 1. | BUDI GUNAWAN | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Kemanan |
| 2. | YUSRIL IHZA MAHENDRA | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan |
| 3. | AIRLANGGA HARTARTO | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| 4. | PRATIKNO | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| 5. | AGUS HARIMURTI YUDHOYONO | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan |
| 6. | ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 7. | ZULKIFLI HASAN | Menteri Koordinator Bidang Pangan |
| 8. | PRASETYO HADI | Menteri Sekretaris Negara |
| 9. | MUHAMMAD TITO KARNAVIAN | Menteri Dalam Negeri |
| 10. | SUGIONO | Menteri Luar Negeri |
| 11. | SJAFRIE SJAMSOEDDIN | Menteri Pertanahan |
| 12. | NASARUDDIN UMAR | Menteri Agama |
| 13. | SUPRATMAN ANDI AGTAS | Menteri Hukum |
| 14. | NATALIUS PIGAI | Menteri Hak Asasi Manusia |
| 15. | AGUS ANDRIANTO | Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan |
| 16. | SRI MULYANI INDRAWATI | Menteri Keuangan |
| 17. | ABDUL MU'TI | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah |
| 18. | SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO | Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi |
| 19. | FADLI ZON | Menteri Kebudayaan |
| 20. | BUDI GUNADI SADIKIN | Menteri Kesehatan |
| 21. | SAIFULLAH YUSUF | Menteri Sosial |
| 22. | YASSIERLI | Menteri Ketenagakerjaan |
| 23. | ABDUL KADIR KARDING | Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia |
| 24. | AGUS GUMIWANG KARTASASMITA | Menteri Perindustrian |
| 25. | BUDI SANTOSO | Menteri Perdagangan |
| 26. | BAHLIL LAHADALIA | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 27. | DODY HANGGODO | Menteri Pekerjaan Umum |
| 28. | MARUARAR SIRAIT | Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 29. | YANDRI SUSANTO | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal |
| 30. | M. IFTITAH SULAIMAN | Menteri Transmigrasi |
| 31. | DODY PURWAGANDHI | Menteri Perhubungan |
| 32. | MEUTYA VIADA HAFID | Menteri Komunikasi dan Digital |
| 33. | ANDI AMRAN SULAIMAN | Menteri Pertanian |
| 34. | RAJA JULI ANTONI | Menteri Kehutanan |
| 35. | SAKTI WAHYU TRENGGONO | Menteri Kelautan dan Perikanan |
| 36. | NUSRON WAHID | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional |
| 37. | RACHMAT PAMBUDY | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas |
| 38. | RINI WIDYANTINI | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| 39. | ERICK THOHIR | Menteri Badan Usaha Milik Negara |
| 40. | WIHAJI | Menteri Kependudukan dan Pembangunan Kelaurga/Kepala BKKBN |
| 41. | HANIF FAISOL NUROFIQ | Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup |
| 42. | ROSAN PERKASA ROESLANI | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| 43. | BUDI ARIE SETIADI | Menteri Koperasi |
| 44. | MAMAN ABDURAHMAN | Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 45. | WIDIANTI PUTRI | Menteri Pariwisata |
| 46. | TEUKU RIEFKY HARSYA | Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif |
| 47. | ARIFATUL CHOIRI FAUZI | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 48. | ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO | Menteri Pemuda dan Olahraga |
| 49. | SANITIAR BURHANUDDIN | Jaksa Agung |
| 50. | MUHAMMAD HERINDRA | Kepala Badan Intelijen Negara |
| 51. | AM PUTRANTO | Kepala Staf Kepresidenan |
| 52. | HASAN NASBI | Kepala Kantor Komunikasi Presiden |
| 53. | TEDDY INDRA WIJAYA | Sekretaris Kabinet |
Â
Adapun nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih perode 2024-2029 adalah:
| No. | Jabatan | Nama |
| 1. | Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | LODEWIJK FREIDRICH PAULUS |
| 2. | Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | OTTO HASIBUAN |
| 3. | Wakil Menteri Sekretaris Negara | BAMBANG EKO SUHARYANTO |
| 4. | Â | JURI ARDIANTORO |
| 5. | Wakil Menteri Dalam Negeri | BIMA ARYA SUGIARTO |
| 6. | Â | RIBKA HALUK |
| 7. | Wakil Menteri Luar Negeri | MUHAMMAD ANIS MATTA |
| 8. | Â | ARRMANATHA CHRISTIAWAN NASIR |
| 9. | Â | ARIF HAVAS OEGROSENO |
| 10. | Wakil Menteri Pertahanan | DONNY HERMAWAN |
| 11. | Wakil Menteri Agama | R. MUHAMMAD SYAFI'I |
| 12. | Wakil Menteri Hukum | EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ |
| 13. | Wakil Menteri Hak Asasi Manusia | MUGIYANTO |
| 14. | Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan | SILMY KARIM |
| 15. | Wakil Menteri Keuangan | THOMAS AM DJIWANDONO |
| 16. | Â | SUAHASIL NAZARA |
| 17. | Â | ANGGITO ABIMANYU |
| 18. | Wakil Menteri Pendidikan | FAJAR RIZA UL HAQ |
| 19. | Â | ATIP LATIPULHAYAT |
| 20. | Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | FAUZAN |
| 21. | Â | STELLA CHRISTIE |
| 22. | Wakil Menteri Kebudayaan | GIRING GANESHA DJUMARYO |
| 23. | Wakil Menteri Kesehatan | DANTE SAKSONO HARBUWONO |
| 24. | Wakil Menteri Sosial | AGUS JABO PRIYONO |
| 25. | Wakil Menteri Ketenagakerjaan | IMMANUEL EBENEZER GERUNGAN |
| 26. | Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI | CHRISTINA ARYANI |
| 27. | Â | DZULFIKAR AHMAD TAWALA |
| 28. | Wakil Menteri Perindustrian | FAISOL RIZA |
| 29. | Wakil Menteri Perdagangan | DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI |
| 30. | Wakil Menteri ESDM | YULIOT |
| 31. | Wakil Menteri Pekerjaan Umum | DIANA KUSUMASTUTI |
| 32. | Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman | FAHRI HAMZAH |
| 33. | Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | AHMAD RIZA PATRIA |
| 34. | Wakil Menteri Transmigrasi | VIVA YOGA MAULADI |
| 35. | Wakil Menteri Perhubungan | SUNTANA |
| 36. | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital | ANGGA RAKA PRABOWO |
| 37. | Â | NEZAR PATRIA |
| 38. | Wakil Menteri Pertanian | SUDARYONO |
| 39. | Wakil Menteri Kehutanan | SULAIMAN UMAR |
| 40. | Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan | DIDIT HERDIAWAN |
| 41. | Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala badan Pertanahan Nasional | OSSY DERMAWAN |
| 42. | Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas | FEBRIAN ALPHYANTO |
| 43. | Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | PURWADI ARIANTO |
| 44. | Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negera | KARTIKO WIRJOATMODJO |
| 45. | Â | AMINUDDIN MA'RUF |
| 46. | Â | DONY OSKARIA |
| 47. | Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil BKKBN | RATU AYU ISYANA BAGOES OKA |
| 48. | Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan pengendalian Lingkungan Hidup | DIAZ FAISAL MALIK HENDROPIYONO |
| 49. | Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal | TODOTUA PASARIBU |
| 50. | Wakil Menteri Koperasi | FERRY JOKO YULIANTONO |
| 51. | Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | HELVI YUNI MORAZA |
| 52. | Wakil Menteri Pariwisata | NI LUH ENIK ERNIWATI |
| 53. | Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif | IRENE UMAR |
| 54. | Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | VERONICA TAN |
| 55. | Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga | TAUFIK HIDAYAT |
| 56. | Wakil Kepala Staf Kepresidenan | MUHAMMAD QODARI |

















Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
|
|
: | 03 Maret 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Khozinatul Asror (Kasi Pemerintahan) |
|
|
: | 10 Maret 2020 09:21:02 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 12 Maret 2020 08:14:15 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Marhunah (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 Mei 2020 00:48:03 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 19 Mei 2020 01:24:10 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 10 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 11 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 06 Juli 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 08 Juli 2020 00:55:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 25 Juli 2020 01:05:05 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Mhammad Muzairi (Ketua Karang Taruna) |
|
|
: | 03 Agustus 2020 01:01:01 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 27 Agustus 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 September 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 17 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 24 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 September 2020 17:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 05 Oktober 2020 01:15:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 12 Januari 2021 02:00:00 |
|
|
: | KANTOR POS LABUHAN HAJI |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 22 Februari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | -8.672541, 116.561163 |
|
|
: | 09 Maret 2022 09:07:51 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 17 Maret 2022 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 10 Mei 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 12 Juli 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra |
|
|
: | 01 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Tim Penjaringan & Penyaringan |
|
|
: | 22 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 28 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 07 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Ibu Hadrian Asri Dusun Dasan Sawe |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 08 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Nasri, S.Pd Dusun Sepakat |
|
|
: | SARWIN |
|
|
: | 10 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Pungkang |
|
|
: | MAHIDIN |
|
|
: | 12 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Banjar Getas |
|
|
: | NASRUL HAMDI |
|
|
: | 14 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Gubuk Masjid |
|
|
: | IRPAN JAYADI |
|
|
: | 05 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Kampung Cempaka |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 09 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Reza Budiman Hidayat Dusun Taman Sari |
|
|
: | IKHWAN SYAPUTRA |
|
|
: | 14 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | MUNAWAR HARIS (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 06 November 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
| Hari ini | : | 1.001 |
| Kemarin | : | 381 |
| Total Pengunjung | : | 4.681.118 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v209.25 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Gendang Beleq, Wayang |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optic |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Informasi Gempa
Lengkap
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Rp. 224.073.600,00Rp. 1.155.094.957,00
Rp. 206.009.000,00Rp. 1.155.711.958,00
Rp. 0,00Rp. 617.001,00
Rp. 0,00Rp. 14.940.500,00
Rp. 0,00Rp. 52.650.000,00
Rp. 224.073.600,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 97.724.902,00
Rp. 0,00Rp. 615.823.555,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 30.090.000,00Rp. 785.653.958,00
Rp. 163.079.000,00Rp. 270.448.000,00
Rp. 4.440.000,00Rp. 78.370.000,00
Rp. 0,00Rp. 4.440.000,00
Rp. 8.400.000,00Rp. 16.800.000,00
Rp. 1.875.453.917,00Rp. 1.918.093.118,00
Rp. 1.603.955.386,00Rp. 1.647.212.037,00
Rp. 236.213.190,00Rp. -199.786.809,00
Rp. 11.470.000,00Rp. 11.470.000,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 58.500.000,00
Rp. 1.086.139.000,00Rp. 1.086.139.000,00
Rp. 91.606.511,00Rp. 91.606.511,00
Rp. 612.169.607,00Rp. 654.577.607,00
Rp. 14.800.000,00Rp. 14.800.000,00
Rp. 768.799,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 470.655.739,00Rp. 495.243.609,00
Rp. 734.839.465,00Rp. 739.144.782,00
Rp. 348.060.182,00Rp. 362.423.646,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.605.458.762,00Rp. 1.605.458.762,00
Rp. 1.646.558.425,00Rp. 1.646.558.425,00
Rp. 21.781.099,00Rp. 21.781.099,00
Rp. 11.700.000,00Rp. 11.700.000,00
Rp. 44.500.000,00Rp. 44.500.000,00
Rp. 1.039.545.000,00Rp. 1.039.545.000,00
Rp. 505.631.968,00Rp. 505.631.968,00
Rp. 4.081.794,00Rp. 4.081.794,00
Rp. 687.884.225,00Rp. 687.884.225,00
Rp. 908.274.200,00Rp. 908.274.200,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.708.411.209,00Rp. 1.708.411.209,00
Rp. 1.683.429.930,00Rp. 1.683.429.930,00
Rp. 5.178.721,00Rp. 5.178.721,00
Rp. 24.200.000,00Rp. 24.200.000,00
Rp. 102.000.000,00Rp. 102.000.000,00
Rp. 1.016.508.000,00Rp. 1.016.508.000,00
Rp. 59.495.604,00Rp. 59.495.604,00
Rp. 506.007.605,00Rp. 506.007.605,00
Rp. 200.000,00Rp. 200.000,00
Rp. 743.706.770,00Rp. 743.706.770,00
Rp. 831.723.160,00Rp. 831.723.160,00
Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00
Rp. 1.815.064.591,00Rp. 2.025.714.364,00
Rp. 1.754.885.088,00Rp. 1.970.714.364,00
Rp. 55.000.000,00Rp. -55.000.000,00
Rp. 187.695.000,00Rp. 384.000.000,00
Rp. 1.068.723.400,00Rp. 1.076.316.000,00
Rp. 59.231.782,00Rp. 59.231.784,00
Rp. 499.198.148,00Rp. 502.378.580,00
Rp. 216.261,00Rp. 3.788.000,00
Rp. 753.493.088,00Rp. 956.171.080,00
Rp. 490.961.000,00Rp. 498.583.500,00
Rp. 28.431.000,00Rp. 33.959.784,00
Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00
Rp. 457.000.000,00Rp. 457.000.000,00
Rp. 1.742.836.060,00Rp. 1.742.836.060,00
Rp. 1.745.031.672,00Rp. 1.745.031.672,00
Rp. 2.195.612,00Rp. 2.195.612,00
Rp. 4.500.000,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 29.000.000,00Rp. 29.000.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.143.287.000,00Rp. 1.143.287.000,00
Rp. 95.268.563,00Rp. 95.268.563,00
Rp. 463.780.497,00Rp. 463.780.497,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 638.104.672,00Rp. 638.104.672,00
Rp. 673.994.040,00Rp. 673.994.040,00
Rp. 34.240.000,00Rp. 34.240.000,00
Rp. 37.230.000,00Rp. 37.230.000,00
Rp. 361.462.960,00Rp. 361.462.960,00
Rp. 1.777.757.017,00Rp. 1.777.757.017,00
Rp. 1.070.978.851,00Rp. 1.070.978.851,00
Rp. 1.302.851,00Rp. 1.302.851,00
Rp. 115.000.000,00Rp. 115.000.000,00
Rp. 1.087.467.000,00Rp. 1.087.467.000,00
Rp. 46.847.857,00Rp. 46.847.857,00
Rp. 526.442.160,00Rp. 526.442.160,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 553.608.200,00Rp. 553.608.200,00
Rp. 91.127.851,00Rp. 91.127.851,00
Rp. 426.242.800,00Rp. 426.242.800,00

Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri
Desa Banjar Sari
Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
[email protected]
















