Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
Daftar Nama Penerima Bantuan Beras Program Bantuan Pangan Pemerintah)*
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â BANJAR SARIÂ |Â Hal. 1/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 001 | A ISAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 002 | ADENIN | SEPAKAT | 10 KG |
| 003 | AFIFATUL ULUWI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 004 | ALISAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 005 | ALMINIATI | PUNGKANG | 10 KG |
| 006 | AMAN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 007 | AMAQ BADRIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 008 | AMAQ MARJUDIN | SEPAKAT | 10 KG |
| 009 | AMELIA SUPRIYANTI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 010 | AMINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 011 | AMINAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 012 | AMINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 013 | AMINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 014 | AMINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 015 | AMINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 016 | AMINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 017 | AMINATU ZAHRAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 018 | APRIYUNITA | DASAN SAWE | 10 KG |
| 019 | ARI MARTINA | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 020 | ARSAWI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 021 | ASIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 022 | ASIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 023 | ASIH | SEPAKAT | 10 KG |
| 024 | ASMAWATI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 025 | ASMAYATUL HAYATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 026 | ASRIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 027 | ASTINI | SEPAKAT | 10 KG |
| 028 | ASTUTI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 029 | ASTUTI | SEPAKAT | 10 KG |
| 030 | BAIQ ERNI JOHAN | SEPAKAT | 10 KG |
| 031 | BAIQ HERLINA | SEPAKAT | 10 KG |
| 032 | BQ. FATIMAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 033 | DEMAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 034 | DERAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 035 | DIAN NIRMALA SARI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 036 | DIANA | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 037 | DIAUL MAFTUAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 038 | DINA JUMIARTI SAPITRI | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 039 | ELA WARDIANA | DASAN SAWE | 10 KG |
| 040 | EMAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 041 | ENDANG ISMARIANTI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 042 | ENI WARDANI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 043 | ERNAWATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 044 | FAOZIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 045 | FATHIYAH HIDAYAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 046 | FATMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 047 | FATRIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 048 | FAUZAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 049 | GINA WULAN DARI | SEPAKAT | 10 KG |
| 050 | GUPNAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 051 | HABIBAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 052 | HADIJAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 053 | HAERONI | SEPAKAT | 10 KG |
| 054 | HAERUL | PUNGKANG | 10 KG |
| 055 | HAERUL AZMI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 056 | HAIRIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 057 | HAJI JAMALUDIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 058 | HALIMAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 059 | HALIMAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 060 | HALIMATUSSA'DIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
Â
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â Â BANJAR SARIÂ |Â Â Hal. 2/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 061 | HAMDIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 062 | HAMIDAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 063 | HAPIPAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 064 | HARDAENA YANTI | SEPAKAT | 10 KG |
| 065 | HARDIANA | PUNGKANG | 10 KG |
| 066 | HASANAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 067 | HERAWATI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 068 | HERAWATI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 069 | HERNAWATI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 070 | HINDUN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 071 | HIPZIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 072 | HJ. MAEMUNAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 073 | HORIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 074 | HUDIATUL AINI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 075 | HUNIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 076 | HURIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 077 | HURIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 078 | HURIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 079 | HURIATUN HASANAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 080 | HUSNAINI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 081 | HUSNI | SEPAKAT | 10 KG |
| 082 | HUSNIAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 083 | HUSNIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 084 | HUSNUL HOTIMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 085 | HUSWATUL HASANAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 086 | HUSWATUN HASANAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 087 | IBRAHIM | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 088 | IKA IZAWATI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 089 | ILAM | SEPAKAT | 10 KG |
| 090 | INAQ AZAHAR | PUNGKANG | 10 KG |
| 091 | INAQ HILMI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 092 | INAQ LASTRI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 093 | INAQ MASTUN | LOANG TUNA | 10 KG |
| 094 | INAQ MUHAMAD | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 095 | INAQ MUHLISIN | LOANG TUNA | 10 KG |
| 096 | INAQ ROSIHAN TAUFIK | SEPAKAT | 10 KG |
| 097 | INAQ SABOLAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 098 | INAQ SALIHUN | PUNGKANG | 10 KG |
| 099 | INAQ SELIN | SEPAKAT | 10 KG |
| 100 | INAQ SIDIN | PUNGKANG | 10 KG |
| 101 | INAQ UDIN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 102 | INAQ USNAN HADI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 103 | IQ. RAUDATUN | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 104 | ISAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 105 | ISAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 106 | ISMAWATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 107 | ISNAINI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 108 | IWAN INAQ | PUNGKANG | 10 KG |
| 109 | JAKIAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 110 | JAMALIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 111 | JAMILAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 112 | JOHARIAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 113 | JOHARIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 114 | JUHAE | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 115 | JUHRAN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 116 | JUMA'IAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 117 | JUMA'IYAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 118 | JUMAHIR | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 119 | JUMAKYAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 120 | JUMASA | PUNGKANG | 10 KG |
Â
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â Â BANJAR SARIÂ |Â Â Hal. 3/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 121 | JUMIRI | PUNGKANG | 10 KG |
| 122 | JUMLAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 123 | JUMNAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 124 | JURIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 125 | KALSUM | DASAN SAWE | 10 KG |
| 126 | KAMARIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 127 | KAMARIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 128 | KAMARIAH | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 129 | KAMARIAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 130 | KAMARIYAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 131 | KAMISAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 132 | KARTINI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 133 | KAWI | SEPAKAT | 10 KG |
| 134 | KURNIAWAN | SEPAKAT | 10 KG |
| 135 | LAELY ZURRIATI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 136 | LAHUN | PUNGKANG | 10 KG |
| 137 | M. ALI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 138 | MAEMUNAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 139 | MAEMUNAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 140 | MAHINUN | PUNGKANG | 10 KG |
| 141 | MAHIRIN | SEPAKAT | 10 KG |
| 142 | MAHIRIN | PUNGKANG | 10 KG |
| 143 | MAHIRIN | PUNGKANG | 10 KG |
| 144 | MAHLA | LOANG TUNA | 10 KG |
| 145 | MAHNEP | DASAN SAWE | 10 KG |
| 146 | MAHNIM | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 147 | MAHNIM | SEPAKAT | 10 KG |
| 148 | MAHRIM | SEPAKAT | 10 KG |
| 149 | MAHRIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 150 | MAHRIP | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 151 | MAHRUM | SEPAKAT | 10 KG |
| 152 | MAHSUN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 153 | MAHTU | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 154 | MAHURIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 155 | MAHURUN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 156 | MAHURUN | PUNGKANG | 10 KG |
| 157 | MAHURUN | LOANG TUNA | 10 KG |
| 158 | MAINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 159 | MAINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 160 | MAKNIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 161 | MARDHIATUN | SEPAKAT | 10 KG |
| 162 | MARHAENI | SEPAKAT | 10 KG |
| 163 | MARHAMAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 164 | MARHAMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 165 | MARHUMAH | PUNGAKNG | 10 KG |
| 166 | MARIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 167 | MARIANAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 168 | MARNI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 169 | MARYAM | DASAN SAWE | 10 KG |
| 170 | MARYAM | DASAN SAWE | 10 KG |
| 171 | MASITAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 172 | MASLUN | SEPAKAT | 10 KG |
| 173 | MASNAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 174 | MASNIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 175 | MASNIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 176 | MASNUNIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 177 | MASRIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 178 | MASTURAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 179 | MAWE | PUNGKANG | 10 KG |
| 180 | MIASE | PUNGKANG | 10 KG |
Â
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â Â BANJAR SARIÂ |Â Â Hal. 4/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 181 | MICAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 182 | MINASIH | SEPAKAT | 10 KG |
| 183 | MIRASA | SEPAKAT | 10 KG |
| 184 | MISKIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 185 | MISLAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 186 | MISNAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 187 | MISNAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 188 | MISRIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 189 | MISRIHANI | LOANG TUNA | 10 KG |
| 190 | MU MINAH | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 191 | MUHIR | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 192 | MUHSININ | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 193 | MUKMIN | PUNGKANG | 10 KG |
| 194 | MUKMINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 195 | MUKMINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 196 | MUKMINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 197 | MUKMINNNAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 198 | MUKRIMAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 199 | MUKSIN | SEPAKAT | 10 KG |
| 200 | MULIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 201 | MULIANAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 202 | MULIANI | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 203 | MULIASIH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 204 | MULIATI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 205 | MULIATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 206 | MUNAIAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 207 | MUNAWARAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 208 | MUNI'AH | SEPAKAT | 10 KG |
| 209 | MUNILAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 210 | MUNISAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 211 | MURDINI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 212 | MURNI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 213 | MURNI | PUNGKANG | 10 KG |
| 214 | MURNI'AH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 215 | MURNIS | SEPAKAT | 10 KG |
| 216 | MUSLIHAN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 217 | MUSLIHAN | PUNGKANG | 10 KG |
| 218 | MUSTIANI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 219 | MUSTIRIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 220 | MUTI AH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 221 | NASIYATIN | LOANG TUNA | 10 KG |
| 222 | NATA | DASAN SAWE | 10 KG |
| 223 | NISWATUL HURI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 224 | NUR'AINI | SEPAKAT | 10 KG |
| 225 | NURAINI | PUNGKANG | 10 KG |
| 226 | NURAISAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 227 | NURANTIKA | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 228 | NURDIANAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 229 | NURHAN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 230 | NURHASANAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 231 | NURHASANAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 232 | NURHASANAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 233 | NURHASANAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 234 | NURHASANAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 235 | NURHASANAH | TAMAN SARI | 10 KG |
| 236 | NURHAYATI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 237 | NURHAYATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 238 | NURHAYATI | LOANG TUNA | 10 KG |
| 239 | NURHAYATI | LOANG TUNA | 10 KG |
| 240 | NURHIDAYAH | SEPAKAT | 10 KG |
Â
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â Â BANJAR SARIÂ |Â Â Hal. 5/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 241 | NURHIDAYATI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 242 | NURHIDAYATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 243 | NURHIDAYATUL LAILY | DASAN SAWE | 10 KG |
| 244 | NURIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 245 | NURISAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 246 | NURJANAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 247 | NURJANAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 248 | NURJANAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 249 | NURJIHAD | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 250 | NURMINAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 251 | NURMINIH | PUNGKANG | 10 KG |
| 252 | NURSIBAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 253 | NURUL AINI | SEPAKAT | 10 KG |
| 254 | NURUL AINI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 255 | NURUL HIDAYAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 256 | NURUL HIDAYATI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 257 | NURUL HIDAYATI | PUNGKANG | 10 KG |
| 258 | NURUL IKHSAN | SEPAKAT | 10 KG |
| 259 | NUSI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 260 | NUSIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 261 | NUTIMAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 262 | PAHMIWATI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 263 | PAIYAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 264 | PARDELAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 265 | PARHANAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 266 | PARHIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 267 | PARHIATUN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 268 | PARIHIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 269 | PARMIATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 270 | PARTO | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 271 | PATEMAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 272 | PATIMAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 273 | PATIMAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 274 | PATIMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 275 | PATIMAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 276 | PATRIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 277 | PITRIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 278 | PITRIATUN | PUNGKANG | 10 KG |
| 279 | PRIHUN | SEPAKAT | 10 KG |
| 280 | QUDRATUL PAJRI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 281 | QURROTUL AEN | SEPAKAT | 10 KG |
| 282 | RAHMAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 283 | RAHMAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 284 | RAPIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 285 | RATMISAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 286 | RAUHUN | PUNGKANG | 10 KG |
| 287 | REHANA | DASAN SAWE | 10 KG |
| 288 | REHANAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 289 | RINASIH | SEPAKAT | 10 KG |
| 290 | RINAWI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 291 | RINI RATNA KUSUMA NINGSIH | BANJAR SARI | 10 KG |
| 292 | ROHAINI | PUNGKANG | 10 KG |
| 293 | ROHANI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 294 | ROHANI | SEPAKAT | 10 KG |
| 295 | ROHIMIN | PUNGKANG | 10 KG |
| 296 | ROHINI | PUNGKANG | 10 KG |
| 297 | ROHMINI BT MUT KALSUM | SEPAKAT | 10 KG |
| 298 | ROHYANI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 299 | ROHYANI | PUNGKANG | 10 KG |
| 300 | ROHYATUN | SEPAKAT | 10 KG |
Â
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â Â BANJAR SARIÂ |Â Â Hal. 6/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 301 | ROSHIDAYATI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 302 | RUKI | SEPAKAT | 10 KG |
| 303 | RUKIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 304 | RUKIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 305 | RUKINAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 306 | RUMENGGEP | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 307 | RUMIHIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 308 | RUMINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 309 | RUMISIH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 310 | RUN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 311 | RUSNAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 312 | RUSNI | PUNGKANG | 10 KG |
| 313 | RUSNI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 314 | RUSNIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 315 | RUSNIATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 316 | SABARIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 317 | SABARIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 318 | SAEMAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 319 | SAHILUN | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 320 | SAHMIN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 321 | SAHMIN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 322 | SAHMIWATI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 323 | SAHNAN | SEPAKAT | 10 KG |
| 324 | SAHNIM | PUNGKANG | 10 KG |
| 325 | SAHNIM | PUNGKANG | 10 KG |
| 326 | SAHRI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 327 | SAHRI | PUNGKANG | 10 KG |
| 328 | SAHRI | SEPAKAT | 10 KG |
| 329 | SAHRI | SEPAKAT | 10 KG |
| 330 | SAHTUN | SEPAKAT | 10 KG |
| 331 | SAINAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 332 | SAINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 333 | SAIYAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 334 | SAIYAH | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 335 | SAKDIAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 336 | SAKMAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 337 | SAKMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 338 | SAKMAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 339 | SAKMAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 340 | SAKMAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 341 | SAKNAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 342 | SAKYAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 343 | SALBIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 344 | SALIKIN | PUNGKANG | 10 KG |
| 345 | SALIMAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 346 | SALMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 347 | SALMINI | PUNGKANG | 10 KG |
| 348 | SAMIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 349 | SAMSUDIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 350 | SAMSUL HAKIM | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 351 | SANDAK | SEPAKAT | 10 KG |
| 352 | SAPI'I | SEPAKAT | 10 KG |
| 353 | SAPRAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 354 | SAPURAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 355 | SAPURNI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 356 | SARIPAH | SEPAKIAT | 10 KG |
| 357 | SARKIYAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 358 | SATINAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 359 | SATIRIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 360 | SATIRUDIN | PUNGKANG | 10 KG |
Â
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â Â BANJAR SARIÂ |Â Â Hal. 7/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 361 | SATRIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 362 | SATRIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 363 | SATRIANI | PUNGKANG | 10 KG |
| 364 | SAWILAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 365 | SAYUTI | SEPAKAT | 10 KG |
| 366 | SEBAH | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 367 | SEGEP | PUNGKANG | 10 KG |
| 368 | SELAMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 369 | SELAMAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 370 | SELAMAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 371 | SELAMIN | LOANG TUNA | 10 KG |
| 372 | SELEHA | DASAN SAWE | 10 KG |
| 373 | SELIHIN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 374 | SEMIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 375 | SENAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 376 | SENAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 377 | SENEP | SEPAKAT | 10 KG |
| 378 | SEPIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 379 | SIDAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 380 | SIMI | SEPAKAT | 10 KG |
| 381 | SINEMAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 382 | SINEMAH | LOANG TUNA | 10 KG |
| 383 | SINERIM | DASAN SAWE | 10 KG |
| 384 | SIRAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 385 | SITI AISAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 386 | SITI AMINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 387 | SITI HADIJAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 388 | SITI HADIJAH BT JUMAHIR UDIN | LOANG TUNA | 10 KG |
| 389 | SITI MARYAM | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 390 | SITI NUR'AENIÂ | DASAN SAWE | 10 KG |
| 391 | SITI NURFADILA | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 392 | SODIKIN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 393 | SOLATIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 394 | SOPIANI | CEMPAKA | 10 KG |
| 395 | SOPIATUN NISA | PUNGKANG | 10 KG |
| 396 | SORAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 397 | SRI HARYANTI | SEPAKAT | 10 KG |
| 398 | SRI MARIYANI | PUNGKANG | 10 KG |
| 399 | SRI MULYANA | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 400 | SRI SURTINI | SEPAKAT | 10 KG |
| 401 | SRI WAHYUNI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 402 | SRIANUN | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 403 | SUARNI | PUNGKANG | 10 KG |
| 404 | SUBUHIYAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 405 | SUBURIAH | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 406 | SUBUTIAH | SEPAKAT | 10 KG |
| 407 | SUDARWANI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 408 | SUGIATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 409 | SUHARTINI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 410 | SUKIAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 411 | SUKINAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 412 | SUL AHYANI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 413 | SULASTRIANI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 414 | SULHAINI | PUNGKANG | 10 KG |
| 415 | SULHIYAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 416 | SULHUN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 417 | SULPA HUSNIAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 418 | SUMAK | SEPAKAT | 10 KG |
| 419 | SUMARNI | SEPAKAT | 10 KG |
| 420 | SUMARNI | LOAN TUNA | 10 KG |
Â
| BAST NO. PBP3.0910.K39KÂ |Â Â BANJAR SARIÂ |Â Â Hal. 8/8 | |||
| No. | Nama | Alamat | Paket |
| 421 | SUMBA WATI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 422 | SUMIARDI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 423 | SUMIATUN | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 424 | SUMINAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 425 | SUNAIYAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 426 | SUNIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 427 | SUNIATI | SEPAKAT | 10 KG |
| 428 | SURIATI ASRIANI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 429 | SURNI | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 430 | SUTIMAH | DASAN SAWE | 10 KG |
| 431 | SYAHIDUN | DASAN SAWE | 10 KG |
| 432 | SYAHRUNI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 433 | TASNIM | SEPAKAT | 10 KG |
| 434 | TIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 435 | TIREP | PUNGKANG | 10 KG |
| 436 | TISAH | KEMBANG KUNING | 10 KG |
| 437 | TOHRIAH | PUNGKANG | 10 KG |
| 438 | UMAR JOKO | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 439 | UMIN | SEPAKAT | 10 KG |
| 440 | WAHDANIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 441 | WAHYUNI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 442 | WARDIAH | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 443 | WARDIANI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 444 | WARDIATI | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 445 | WIRDIATI | DASAN SAWE | 10 KG |
| 446 | YAHYA | GUBUK MASJID | 10 KG |
| 447 | YULIANA | BANJAR GETAS | 10 KG |
| 448 | YULIANA | PUNGKANG | 10 KG |
| 449 | YULIANA | SEPAKAT | 10 KG |
| 450 | YULIANA | SEPAKAT | 10 KG |
| 451 | ZAHROH | GUBUK MASJID | 10 KG |
