Berita Desa

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KECAMATAN LABUHAN HAJI TAHUN ANGGARAN 2023

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa didasarkan pada 4 (empat) alokasi yang dilakukan secara merata dan berkeadilan. Formula pengalokasian tersebut meliputi: a) alokasi dasar; 2) alokasi afirmasi; 3) alokasi kinerja; dan 4) alokasi formula.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa atau PMK 201/2022, seluruh Desa di wilayah Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur mendapat Dana Desa menurut alokasi dasar dan alokasi formula.

Alokasi dasar diberikan dengan porsi 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dan dibagikan berdasarkan Klaster Desa. Klaster Desa sendiri dibagi menjadi 7 (tujuh) berdasarkan jumlah penduduk yaitu:

Klaster Desa Jumlah Penduduk Besaran Alokasi Dasar
1 1 - 100 Rp415.261.000,00
2 101 - 500 Rp477.550.000,00
3 501 - 1.500 Rp539.839.000,00
4 1.501 - 3.000 Rp602.128.000,00
5 3.001 - 5.000 Rp664.418.000,00
6 5.001 - 10.000 Rp726.707.000,00
7 lebih dari 10.000 Rp788.996.000,00

Sedangkan alokasi formula diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagikan berdasarkan beberapa indikator yakni:

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

 

Berikut rincian Dana Desa setiap Desa di wilayah Kecamatan Labuhan Haji (lampiran PMK 201/2022 hal.582)

  Kode Nama Desa

Alokasi Dasar

Alokasi Formula Total
1 5203172010 BANJAR SARI 726.707.000,00 289.801.000,00 1.016.508.00,00
2 5203172008 KERTASARI 664.418.000,00 203.994.000,00 868.412.000,00
3 5203172006 KORLEKO 726.707.000,00 664.923.000,00 1.391.630.000,00
4 5203172011 KORLEKO SEL. 664.418.000,00 485.539.000,00 1.149.957.000,00
5 5203172001 LABUHAN HAJI 788.996.000,00 347.562.000,00 1.136.558.000,00
6 5203172002 PENEDAGANDOR 726.707.000,00 265.841.000,00 992.548.000,00
7 5203172003 TEROS 664.418.000,00 169.970.000,00 834.388.000,00
8 5203172009 TIRTANADI 726.707.000,00 879.007.000,00 1.605.714.000,00

 

Kiriman Komentar

Dodi Supardi

09 Maret 2023 04:31:22

Apakah pemekaran dusun yg sudah d sahkan oleh walikota bisa d batalkan menurut uu yg berlaku

Beri Komentar