Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
Dilansir banyak media bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur telah menerima draf Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan tata cara pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa, termasuk di dalamnya tentang Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades.
Pengajuan draft Raperda tersebut menjadi krusial dan sangat menarik mengingat tahun 2023 dan 2024 banyak Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, sementara pada tahun 2024 bangsa Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi secara nasional yakni Pemilihan Umum.
Berdasarkan kondisi tersebut maka menjadi penting dilakukan pengkajian mendalam tentang periodisasi pelaksanaan Pilkades agar tidak berbenturan dengan agenda nasional juga untuk memangkas interval Pilkades yang demikian panjang. Artinya, pelaksanaan Pilkades kemungkinan bisa saja diundur atau dimajukan.
Menurut data yang dikutip dari laman web Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur, ada 53 Kepala Desa yang berakhir jabatannya pada Februari 2023, 102 Kepala Desa berakhir jabatannya pada Februari 2024, dan 49 Kepala Desa berakhir jabatannya pada Agustus 2024.
Â
A. Data Desa yang Masa Jabatan Kepala Desanya Berakhir Februari 2023
| Kepala Desa Tanjung Luar Kec. Keruak | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Batu Putik Kec. Keruak | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Senyiur Kec. Keruak | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Rumbuk Kec. Sakra | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Keselet Kec. Sakra | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Sakra Selatan Kec. Sakra | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Peresak Kec. Sakra | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Sukadana Kec. Terara | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Rarang Selatan Kec. Terara | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Semaya Kec. Sikur | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Jeruk Manis Kec. Sikur | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Masbagik Utara Baru Kec. Masbagik | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Lendang Nangka Utara Kec. Masbagik | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Padamara Kec. Sukamulia | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Denggen Timur Kec. Selong | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Kerumut Kec. Pringgabaya | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Pohgading Timur Kec. Pringgabaya | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Anggaraksa Kec. Pringgabaya | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Gunung Malang Kec. Pringgabaya | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Kalijaga Timur Kec. Aikmel | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Kalijaga Selatan Kec. Aikmel | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Aikmel Barat Kec. Aikmel | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Keroya Kec. Aikmel | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Lenek Daya Kec. Lenek | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Lenek Baru Kec. Lenek | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Lenek Pesiraman Kec. Lenek | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Lenek Kali Bambang Kec. Lenek | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Sambalia Kec. Sambelia | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Dara Kunci Kec. Sambelia | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Madayin Kec. Sambelia | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Montong Betok Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Jenggik Utara Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Pringgajurang Utara Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Pesanggrahan Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Pringgasela Kec. Pringgasela | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Aikdewa Kec. Pringgasela | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Dasan Borok Kec. Suralaga | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Mamben Lauk Kec. Wanasaba | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Tembeng Putik Kec. Wanasaba | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Ketangga Kec. Suela | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Kertasari Kec. Labuhan Haji | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Menceh Kec. Sakra Timur | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Gunung Rajak Kec. Sakra Barat | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Rensing Kec. Sakra Barat | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Borok Toyang Kec. Sakra Barat | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Batu Nampar Kec. Jerowaru | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Pemongkang Kec. Jerowaru | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| Kepala Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
Â
B. Data Desa yang Masa Jabatan Kepala Desanya Berakhir Februari 2024
| Kepala Desa Keruak Kec. Keruak | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Ketapang Raya Kec. Keruak | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Ketangga Jeraeng Kec. Keruak | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Mendana Raya Kec. Keruak | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Setungkeplingsar Kec. Keruak | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Montong Belai Kec. Keruak | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pulau Maringkik Kec. Keruak | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sakra Kec. Sakra | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Rumbuk Timur Kec. Sakra | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Suwangi Timur Kec. Sakra | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Rarang Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Santong Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Leming Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Lando Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Rarang Tengah Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Embung Raja Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Selagik Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Embung Kandong Kec. Terara | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Montong Baan Kec. Sikur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Loyok Kec. Sikur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Kembang Kuning Kec. Sikur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Gelora Kec. Sikur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sikur Selatan Kec. Sikur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Kesik Kec. Masbagik | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Danger Kec. Masbagik | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Kumbang Kec. Masbagik | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Setanggor Kec. Sukamulia | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Jantuk Kec. Sukamulia | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Dasan Lekong Kec. Sukamulia | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Apitaik Kec. Pringgabaya | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Batuyang Kec. Pringgabaya | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Teko Kec. Pringgabaya | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Tanak Gadang Kec. Pringgabaya | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Kalijaga Kec. Aikmel | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Kembang Kerang Kec. Aikmel | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Toya Kec. Aikmel | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Lenek Lauk Kec. Lenek | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Lenek Ramban Biak Kec. Lenek | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sukarema Kec. Lenek | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Lenek Duren Kec. Lenek | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Belanting Kec. Sambelia | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Labuhan Pandan Kec. Sambelia | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sugian Kec. Sambelia | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pringgajurang Kec. Montong Gading | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Kilang Kec. Montong Gading | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Perian Kec. Montong Gading | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Rempung Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Jurit Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pengadangan Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Jurit Baru Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pengadangan Barat Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Timbanuh Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pringgasela Timur Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Anjani Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Bagik Payung Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Tumbuh Mulia Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Gerung Permai Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Dames Damai Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Bagik Payung Timur Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Waringin Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Gapuk Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Bintang Rinjani Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Mamben Daya Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Karang Baru Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Bebidas Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Wanasaba Lauk Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Beririjarak Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sembalun Lawang Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sajang Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Bilok Petung Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sembalun Timba Gading Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Mekar Sari Kec. Suela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Peneda Gandor Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Teros Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Korleko Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Tirtanadi Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Korleko Selatan Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Surabaya Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Lepak Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Gereneng Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Montong Tangi Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Lepak Timur Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Surabaya Utara Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pengkelak Mas Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Rensing Raya Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Pematung Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Jero Gunung Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Mengkuru Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sukaraja Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sekaroh Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Wakan Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Kwang Rundun Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Sepapan Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Kepala Desa Paremas Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
Â
C. Data Desa yang Masa Jabatan Kepala Desanya Berakhir Agustus 2024
| Kepala Desa Pijot Utara Kec. Keruak | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Dane Rase Kec. Keruak | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Suwangi Kec. Sakra | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Kabar Kec. Sakra | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Moyot Kec. Sakra | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Songak Kec. Sakra | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Kalianyar Kec. Terara | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Rarang Batas Kec. Terara | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Darmasari Kec. Sikur | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Tetebatu Selatan Kec. Sikur | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Sukamulia Timur Kec. Sukamulia | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Setanggor Selatan Kec. Sukamulia | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Seruni Mumbul Kec. Pringgabaya | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Kalijaga Tengah Kec. Aikmel | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Aikprapa Kec. Aikmel | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Kalijaga Baru Kec. Lenek | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Bagik Manis Kec. Sambelia | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Dadap Kec. Sambelia | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Padak Guar Kec. Sambelia | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Lendang Belo Kec. Montong Gading | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Pringgasela Selatan Kec. Pringgasela | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Tebaban Kec. Suralaga | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Paok Lombok Kec. Suralaga | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Wanasaba Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Bandok Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Otak Rarangan Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Jineng Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Wanasaba Daya Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Karang Baru Timur Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Sembalun Kec. Sembalun | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Suntalangu Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Suela Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Perigi Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Puncak Jeringo Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Banjarsari Kec. Labuhan Haji | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Lenting Kec. Sakra Timur | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Sukarara Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Jero Gunung Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Boyemare Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Montong Beter Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Gadung Mas Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Kembang Ara Sampai Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Tanak Kaken Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Seriwe Kec. Jerowaru | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Pene Kec. Jerowaru | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| Kepala Desa Sukadamai Kec. Jerowaru | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
Â

































