Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
Bagian 2
| NO | KECAMATAN | NAMA | DESA | MULAI | BERAKHIR | |
| 12 | Montong Gading | 1 | H. Moh. Zainul | Kepala Desa Pringgajurang Kec. Montong Gading | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| 2 | H. Sukanah, SH | Kepala Desa Montong Betok Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 3 | Lalu Suparlan | Kepala Desa Kilang Kec. Montong Gading | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 4 | H. Abd. Muhit, S.Pd | Kepala Desa Perian Kec. Montong Gading | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 5 | Nasri | Kepala Desa Jenggik Utara Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 6 | Abdul Halim, SP | Kepala Desa Pringgajurang Utara Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 7 | H. Badrun | Kepala Desa Pesanggrahan Kec. Montong Gading | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 8 | H. Riadussolihin | Kepala Desa Lendang Belo Kec. Montong Gading | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 13 | Pringgasela | 1 | Umar Ubaid | Kepala Desa Rempung Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| 2 | Mul'an | Kepala Desa Pringgasela Kec. Pringgasela | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 3 | Zulkarnain, SH | Kepala Desa Jurit Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| Â | Â | 4 | Iskandar | Kepala Desa Pengadangan Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| 5 | Mahmud | Kepala Desa Aikdewa Kec. Pringgasela | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 6 | Athar Junaidi | Kepala Desa Jurit Baru Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 7 | Muzzakir | Kepala Desa Pringgasela Selatan Kec. Pringgasela | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 8 | Suherman | Kepala Desa Pengadangan Barat Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 9 | Muhammad Ilham, SP | Kepala Desa Timbanuh Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 10 | Muhammad Sabri, SE | Kepala Desa Pringgasela Timur Kec. Pringgasela | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 14 | Suralaga | 1 | H. M. Zulkarnain | Kepala Desa Anjani Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| 2 | Masyhuri, S.Ag | Kepala Desa Tebaban Kec. Suralaga | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 3 | Suadi Rahman | Kepala Desa Kerongkong Kec. Suralaga | 09/10/2013 | 09/10/2019 | ||
| 4 | H. Khaidir Taufiq Ramdan | Kepala Desa Bagik Payung Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 5 | H. Jalaluddin | Kepala Desa Suralaga Kec. Suralaga | 18/12/2013 | 18/12/2019 | ||
| 6 | Abdul Gapur, S.PdI | Kepala Desa Bagik Payung Selatan Kec. Suralaga | 22/08/2013 | 22/08/2019 | ||
| 7 | Mawarlan, S.Pd.I | Kepala Desa Tumbuh Mulia Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 8 | Angga Sarimah | Kepala Desa Dasan Borok Kec. Suralaga | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 9 | H. Ridwan | Kepala Desa Gerung Permai Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 10 | Sa'dul Absor, S.PdI | Kepala Desa Dames Damai Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 11 | Nasrun, A.Ma | Kepala Desa Bagik Payung Timur Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 12 | Asikin, S.Pd | Kepala Desa Waringin Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 13 | Burhanudin | Kepala Desa Gapuk Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 14 | H. Nasrun | Kepala Desa Bintang Rinjani Kec. Suralaga | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 15 | Rasidi | Kepala Desa Paok Lombok Kec. Suralaga | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 15 | Wanasaba | 1 | Ridwan | Kepala Desa Mamben Daya Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| Â | Â | 2 | Hauran | Kepala Desa Mamben Lauk Kec. Wanasaba | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| 3 | H. Misnun, SH | Kepala Desa Wanasaba Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 4 | H. Zainul Aripin | Kepala Desa Karang Baru Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 5 | Muh. Asy'ari, SH. MH | Kepala Desa Tembeng Putik Kec. Wanasaba | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 6 | Harmain, A.Ma | Kepala Desa Bebidas Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 7 | Lalu Hardiansyah | Kepala Desa Wanasaba Lauk Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 8 | Lalu Pauzi | Kepala Desa Beririjarak Kec. Wanasaba | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 9 | Mujib, HM | Kepala Desa Bandok Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 10 | Lukman, S.Pd | Kepala Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 11 | Wirdan | Kepala Desa Otak Rarangan Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 12 | Muhaddis | Kepala Desa Jineng Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 13 | Rapi'in | Kepala Desa Wanasaba Daya Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 14 | Bukran | Kepala Desa Karang Baru Timur Kec. Wanasaba | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 16 | Sembalun | 1 | Sunardi | Kepala Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| 2 | H. M. Idris | Kepala Desa Sembalun Lawang Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 3 | H. Lalu Kanahan | Kepala Desa Sajang Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 4 | Rusdi | Kepala Desa Bilok Petung Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 5 | Harmini | Kepala Desa Sembalun Kec. Sembalun | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 6 | Ridwan Hardi | Kepala Desa Sembalun Timba Gading Kec. Sembalun | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 17 | Suela | 1 | Lalu Wirasakti | Kepala Desa Selaparang Kec. Suela | 09/09/2013 | 09/09/2019 |
| 2 | Mislahuddin | Kepala Desa Ketangga Kec. Suela | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 3 | Habibuddin, S.Kom | Kepala Desa Suntalangu Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 4 | Rosyidi | Kepala Desa Suela Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| Â | Â | 5 | H. Suherjan, SH | Kepala Desa Sapit Kec. Suela | 03/07/2013 | 03/07/2019 |
| 6 | Darmawan | Kepala Desa Perigi Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 7 | Adnan | Kepala Desa Mekar Sari Kec. Suela | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 8 | Abd. Karim | Kepala Desa Puncak Jeringo Kec. Suela | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 18 | Labuhan Haji | 1 | Pahminuddin | Kepala Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| 2 | Abdul Kadir | Kepala Desa Peneda Gandor Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 3 | Akri | Kepala Desa Teros Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 4 | Wildan, S.Pd | Kepala Desa Korleko Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 5 | Ir. Muhammad Saleh | Kepala Desa Kertasari Kec. Labuhan Haji | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 6 | Ruspan | Kepala Desa Tirtanadi Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 7 | Zuhri, S.Ag | Kepala Desa Banjarsari Kec. Labuhan Haji | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 8 | Sirojudin | Kepala Desa Korleko Selatan Kec. Labuhan Haji | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 19 | Sakra Timur | 1 | Kertawijaya | Kepala Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur | 29/08/2012 | 29/08/2018 |
| 2 | Rifai Pajri | Kepala Desa Surabaya Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 3 | Mukti Ali | Kepala Desa Lepak Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 4 | Budi Harlin | Kepala Desa Gereneng Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 5 | H. Thohir Endang Tohri | Kepala Desa Montong Tangi Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 6 | Idrus | Kepala Desa Menceh Kec. Sakra Timur | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 7 | H. Subhan Amin | Kepala Desa Lepak Timur Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 8 | Ahmad Rusdan | Kepala Desa Surabaya Utara Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 9 | Mahsun | Kepala Desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 10 | Marsawan | Kepala Desa Lenting Kec. Sakra Timur | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 20 | Sakra Barat | 1 | Sudirman, S.Pd | Kepala Desa Sukarara Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 |
| 2 | Lalu Samsul Jamhari | Kepala Desa Gunung Rajak Kec. Sakra Barat | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 3 | Maskum H Zainul Hadi | Kepala Desa Rensing Kec. Sakra Barat | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 4 | Muhammad Marzuki Ihsan | Kepala Desa Bungtiang Kec. Sakra Barat | 14/08/2013 | 14/08/2019 | ||
| 5 | Muhammad Rais | Kepala Desa Pengkelak Mas Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 6 | Ahyar Rosidi | Kepala Desa Borok Toyang Kec. Sakra Barat | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 7 | Munawir Haris, S.PdI | Kepala Desa Rensing Raya Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 8 | Hanapi, S.Pt | Kepala Desa Pematung Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 9 | Amrullah, A.Ma | Kepala Desa Jero Gunung Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 10 | Ayunan | Kepala Desa Pejaring Kec. Sakra Barat | 11/06/2012 | 11/06/2018 | ||
| 11 | Muhamad Amin, S.Pd | Kepala Desa Boyemare Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 12 | Muktar | Kepala Desa Montong Beter Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 13 | H. Abdullah, A.Ma | Kepala Desa Mengkuru Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 14 | Sahwan | Kepala Desa Gadung Mas Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 15 | Awaluddin | Kepala Desa Kembang Ara Sampai Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 16 | Muhammad Hilmi, SE | Kepala Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 17 | Lalu Salikin | Kepala Desa Tanak Kaken Kec. Sakra Barat | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 18 | H. Mursal Hadi, SH | Kepala Desa Gereisak Semang Geleng Kec. Sakra Barat | 29/01/2014 | 20/01/2020 | ||
| Â | Â | Â | Â | |||
| 21 | Jerowaru | 1 | Mursidin | Kepala Desa Batu Nampar Kec. Jerowaru | 27/02/2017 | 27/02/2023 |
| 2 | Ahmad Zaenuri AW | Kepala Desa Sukaraja Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 3 | Gede Maknun | Kepala Desa Jerowaru Kec. Jerowaru | 30/10/2013 | 30/10/2019 | ||
| 4 | Lalu Maskan Mawalli, S.Sos | Kepala Desa Pemongkang Kec. Jerowaru | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
| 5 | Mansur | Kepala Desa Sekaroh Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 6 | Maskandar | Kepala Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru | 27/02/2017 | 27/02/2023 | ||
|  |  | 7 | Sarijul Basri, S.Ag | Kepala Desa Wakan Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 |
| 8 | Jinasri | Kepala Desa Kwang Rundun Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 9 | Ahmad Nursandi SS | Kepala Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 10 | Hayadi, SH | Kepala Desa Sepapan Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||
| 11 | Hudayana, S.Pd | Kepala Desa Seriwe Kec. Jerowaru | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 12 | Ayub, SH | Kepala Desa Pene Kec. Jerowaru | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 13 | Mahnan Rasuli | Kepala Desa Batunampar Selatan Kec. Jerowaru | 21/06/2012 | 21/06/2018 | ||
| 14 | Hilmanul Hakim | Kepala Desa Sukadamai Kec. Jerowaru | 16/08/2018 | 16/08/2024 | ||
| 15 | Sahman | Kepala Desa Paremas Kec. Jerowaru | 08/02/2018 | 08/02/2024 | ||

















Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
|
|
: | 03 Maret 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Khozinatul Asror (Kasi Pemerintahan) |
|
|
: | 10 Maret 2020 09:21:02 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 12 Maret 2020 08:14:15 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Marhunah (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 Mei 2020 00:48:03 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 19 Mei 2020 01:24:10 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 10 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 11 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 06 Juli 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 08 Juli 2020 00:55:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 25 Juli 2020 01:05:05 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Mhammad Muzairi (Ketua Karang Taruna) |
|
|
: | 03 Agustus 2020 01:01:01 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 27 Agustus 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 September 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 17 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 24 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 September 2020 17:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 05 Oktober 2020 01:15:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 12 Januari 2021 02:00:00 |
|
|
: | KANTOR POS LABUHAN HAJI |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 22 Februari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | -8.672541, 116.561163 |
|
|
: | 09 Maret 2022 09:07:51 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 17 Maret 2022 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 10 Mei 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 12 Juli 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra |
|
|
: | 01 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Tim Penjaringan & Penyaringan |
|
|
: | 22 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 28 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 07 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Ibu Hadrian Asri Dusun Dasan Sawe |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 08 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Nasri, S.Pd Dusun Sepakat |
|
|
: | SARWIN |
|
|
: | 10 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Pungkang |
|
|
: | MAHIDIN |
|
|
: | 12 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Banjar Getas |
|
|
: | NASRUL HAMDI |
|
|
: | 14 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Gubuk Masjid |
|
|
: | IRPAN JAYADI |
|
|
: | 05 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Kampung Cempaka |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 09 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Reza Budiman Hidayat Dusun Taman Sari |
|
|
: | IKHWAN SYAPUTRA |
|
|
: | 14 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | MUNAWAR HARIS (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 06 November 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
| Hari ini | : | 79 |
| Kemarin | : | 381 |
| Total Pengunjung | : | 4.680.196 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v209.25 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Gendang Beleq, Wayang |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optic |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Informasi Gempa
Lengkap
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Rp. 224.073.600,00Rp. 1.155.094.957,00
Rp. 206.009.000,00Rp. 1.155.711.958,00
Rp. 0,00Rp. 617.001,00
Rp. 0,00Rp. 14.940.500,00
Rp. 0,00Rp. 52.650.000,00
Rp. 224.073.600,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 97.724.902,00
Rp. 0,00Rp. 615.823.555,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 30.090.000,00Rp. 785.653.958,00
Rp. 163.079.000,00Rp. 270.448.000,00
Rp. 4.440.000,00Rp. 78.370.000,00
Rp. 0,00Rp. 4.440.000,00
Rp. 8.400.000,00Rp. 16.800.000,00
Rp. 1.875.453.917,00Rp. 1.918.093.118,00
Rp. 1.603.955.386,00Rp. 1.647.212.037,00
Rp. 236.213.190,00Rp. -199.786.809,00
Rp. 11.470.000,00Rp. 11.470.000,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 58.500.000,00
Rp. 1.086.139.000,00Rp. 1.086.139.000,00
Rp. 91.606.511,00Rp. 91.606.511,00
Rp. 612.169.607,00Rp. 654.577.607,00
Rp. 14.800.000,00Rp. 14.800.000,00
Rp. 768.799,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 470.655.739,00Rp. 495.243.609,00
Rp. 734.839.465,00Rp. 739.144.782,00
Rp. 348.060.182,00Rp. 362.423.646,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.605.458.762,00Rp. 1.605.458.762,00
Rp. 1.646.558.425,00Rp. 1.646.558.425,00
Rp. 21.781.099,00Rp. 21.781.099,00
Rp. 11.700.000,00Rp. 11.700.000,00
Rp. 44.500.000,00Rp. 44.500.000,00
Rp. 1.039.545.000,00Rp. 1.039.545.000,00
Rp. 505.631.968,00Rp. 505.631.968,00
Rp. 4.081.794,00Rp. 4.081.794,00
Rp. 687.884.225,00Rp. 687.884.225,00
Rp. 908.274.200,00Rp. 908.274.200,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.708.411.209,00Rp. 1.708.411.209,00
Rp. 1.683.429.930,00Rp. 1.683.429.930,00
Rp. 5.178.721,00Rp. 5.178.721,00
Rp. 24.200.000,00Rp. 24.200.000,00
Rp. 102.000.000,00Rp. 102.000.000,00
Rp. 1.016.508.000,00Rp. 1.016.508.000,00
Rp. 59.495.604,00Rp. 59.495.604,00
Rp. 506.007.605,00Rp. 506.007.605,00
Rp. 200.000,00Rp. 200.000,00
Rp. 743.706.770,00Rp. 743.706.770,00
Rp. 831.723.160,00Rp. 831.723.160,00
Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00
Rp. 1.815.064.591,00Rp. 2.025.714.364,00
Rp. 1.754.885.088,00Rp. 1.970.714.364,00
Rp. 55.000.000,00Rp. -55.000.000,00
Rp. 187.695.000,00Rp. 384.000.000,00
Rp. 1.068.723.400,00Rp. 1.076.316.000,00
Rp. 59.231.782,00Rp. 59.231.784,00
Rp. 499.198.148,00Rp. 502.378.580,00
Rp. 216.261,00Rp. 3.788.000,00
Rp. 753.493.088,00Rp. 956.171.080,00
Rp. 490.961.000,00Rp. 498.583.500,00
Rp. 28.431.000,00Rp. 33.959.784,00
Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00
Rp. 457.000.000,00Rp. 457.000.000,00
Rp. 1.742.836.060,00Rp. 1.742.836.060,00
Rp. 1.745.031.672,00Rp. 1.745.031.672,00
Rp. 2.195.612,00Rp. 2.195.612,00
Rp. 4.500.000,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 29.000.000,00Rp. 29.000.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.143.287.000,00Rp. 1.143.287.000,00
Rp. 95.268.563,00Rp. 95.268.563,00
Rp. 463.780.497,00Rp. 463.780.497,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 638.104.672,00Rp. 638.104.672,00
Rp. 673.994.040,00Rp. 673.994.040,00
Rp. 34.240.000,00Rp. 34.240.000,00
Rp. 37.230.000,00Rp. 37.230.000,00
Rp. 361.462.960,00Rp. 361.462.960,00
Rp. 1.777.757.017,00Rp. 1.777.757.017,00
Rp. 1.070.978.851,00Rp. 1.070.978.851,00
Rp. 1.302.851,00Rp. 1.302.851,00
Rp. 115.000.000,00Rp. 115.000.000,00
Rp. 1.087.467.000,00Rp. 1.087.467.000,00
Rp. 46.847.857,00Rp. 46.847.857,00
Rp. 526.442.160,00Rp. 526.442.160,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 553.608.200,00Rp. 553.608.200,00
Rp. 91.127.851,00Rp. 91.127.851,00
Rp. 426.242.800,00Rp. 426.242.800,00

Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri
Desa Banjar Sari
Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
[email protected]
















