Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
| No. Urut | No. Porsi | Nama | Tanggal Lahir | Alamat | Kategori |
| 813 | 1500075402 | ZURRIYATI | 31/12/1970 | PANCOR | REGULER |
| 814 | 1500079603 | RIHUL JANNAH | 31/12/1968 | PANCOR | REGULER |
| 815 | 1500079604 | ZAINUDIN, S.PD | 31/12/1968 | PANCOR | REGULER |
| 816 | 1500075670 | HIKMAH | 31/12/1966 | PANCOR LAUK MASJID | REGULER |
| 817 | 1500075719 | TAUFIKURRAHMAN | 31/12/1970 | PANCOR LAUK MASJID | REGULER |
| 818 | 1500077603 | BADARUDIN | 01/07/1963 | PANCOR MANIS | REGULER |
| 819 | 1500077604 | KARTINI | 01/07/1971 | PANCOR MANIS | REGULER |
| 820 | 1500078127 | RUNI | 31/12/1956 | PANYAONG | REGULER |
| 821 | 1500077678 | H. M. ISHAK KHAIRUDDIN, LC. | 14/09/1978 | PAO' LOMBOK | REGULER |
| 822 | 1500075838 | HARIADI | 31/12/1976 | PAOK KAMBUT | REGULER |
| 823 | 1500078533 | SENUN | 31/12/1971 | PAOK KAMBUT | REGULER |
| 824 | 1500079975 | DARWISAH | 31/12/1940 | PAOK KAMBUT | REGULER |
| 825 | 1500080081 | AYUNAH | 31/12/1955 | PAOK KAMBUT | REGULER |
| 826 | 1500080121 | INAQ PAHRIYAH | 31/12/1940 | PAOK LOMBOK | REGULER |
| 827 | 1500008345 | ATIKA RIZKA ARDIANI | 17/04/1993 | PAOK MOTONG | REGULER |
| 828 | 1500075886 | SITI SAKMAH | 01/07/1953 | PAOK PAMPANG | REGULER |
| 829 | 1500076567 | HABIBAH | 31/12/1970 | PAOK PAMPANG | REGULER |
| 830 | 1500077534 | ALI | 31/12/1950 | PAOK PONDONG | REGULER |
| 831 | 1500078920 | MAHDUN | 31/12/1963 | PAOK PONDONG DAYA | REGULER |
| 832 | 1500078922 | MARDIN | 01/07/1972 | PAOK PONDONG DAYA | REGULER |
| 833 | 1500079015 | SOHRIAH | 31/12/1952 | PAOK PONDONG LAUK | REGULER |
| 834 | 1500079607 | NURMAH | 31/12/1955 | PAOK PONDONG LAUK | REGULER |
| 835 | 1500079608 | WAHIDAH | 31/12/1947 | PAOK PONDONG LAUK | REGULER |
| 836 | 1500076243 | ROSMIADI SPDI | 24/06/1981 | PAOK REBAK | REGULER |
| 837 | 1500064130 | INAQ TUTI JOHRIAH | 01/07/1965 | PEDALAMAN | REGULER |
| 838 | 1500079589 | NAPSIAH | 17/12/1943 | PEKOSONG | REGULER |
| 839 | 1500079938 | SITIMAH | 31/12/1952 | PELAMBIK | REGULER |
| 840 | 1500079939 | LALU BUKRI | 31/12/1966 | PELAMBIK | REGULER |
| 841 | 1500079944 | ROHAINI | 01/07/1968 | PELAMBIK | REGULER |
| 842 | 1500076245 | ISMAIL | 31/12/1971 | PELEBE | REGULER |
| 843 | 1500075072 | KAMAT | 31/12/1958 | PELOPOK | REGULER |
| 844 | 1500076000 | MINERAM | 31/12/1950 | PENENDEM | REGULER |
| 845 | 1500076738 | RABI'AH | 01/07/1951 | PENGATUNG | REGULER |
| 846 | 1500079238 | FAJRIÂ AMAQ | 31/12/1948 | PENGENDONG | REGULER |
| 847 | 1500068208 | BAIQ JUMINAH | 31/12/1965 | PENGENJUK | REGULER |
| 848 | 1500076669 | BAHRUDIN | 31/12/1960 | PENYANGKAR | REGULER |
| 849 | 1500079958 | ROHANUN | 31/12/1966 | PENYAONG | REGULER |
| 850 | 1500077750 | ISNE | 31/12/1954 | PENYE BAT | REGULER |
| 851 | 1500078225 | MAHIRUDIN, S,PT | 20/08/1976 | PENYE TIMUR | REGULER |
| 852 | 1500078226 | SANTI SARDANI | 31/12/1985 | PENYE TIMUR | REGULER |
| 853 | 1500077783 | MAHANIYAH | 31/12/1955 | PENYELAK | REGULER |
| 854 | 1500077784 | AYUB | 31/12/1959 | PENYELAK | REGULER |
| 855 | 1500074767 | SITI SOLEHA | 01/07/1969 | PENYENGGIR | REGULER |
| 856 | 1500076909 | SERAH | 31/12/1945 | PENYENGGIR | REGULER |
| 857 | 1500078229 | NASRUDIN.SE | 29/07/1977 | PENYENGGIR | REGULER |
| 858 | 1500080099 | SRI ASMARANI | 28/08/1970 | PENYENGGIR | REGULER |
| 859 | 1500075783 | RANI | 01/07/1968 | PEREMPUAN | REGULER |
| 860 | 1500076330 | SUMINAH | 01/07/1970 | PEREMPUNG | REGULER |
| 861 | 1500080118 | SAIFUL PAHMI, S.PD | 16/08/1980 | PERESAK | REGULER |
| 862 | 1500076068 | LILY ARIYANTI | 14/11/1980 | PERESAK BARAT | REGULER |
| 863 | 1500078718 | NURPAIAH | 12/03/1962 | PERIAN | REGULER |
| 864 | 1500075372 | MARHAMAH, S.AG | 31/12/1975 | PETAKAWAN | REGULER |
| 865 | 1500056049 | SAPIIN | 13/03/1980 | PETELUAN | REGULER |
| 866 | 1500069238 | SULAIMAN SKOM | 10/11/1972 | PETELUAN RW I | REGULER |
| 867 | 1500075607 | SAKNAH | 01/07/1962 | PIJOT | REGULER |
| 868 | 1500076951 | IKHWANUL ASIKIN | 01/01/1992 | PIJOT | REGULER |
| 869 | 1500076953 | MARSONAH | 31/12/1960 | PIJOT | REGULER |
| 870 | 1500078219 | EDI KUSUMA HIDAYAT | 23/03/1976 | PIJOT | REGULER |
| 871 | 1500075956 | IMANIAH | 01/07/1962 | PONGKOR | REGULER |
| 872 | 1500075761 | AEN | 15/04/1950 | PRAIDA | REGULER |
| 873 | 1500075763 | MUNAH | 30/08/1950 | PRAIDA | REGULER |
| 874 | 1500075327 | AYUH | 30/12/1970 | PRAUBANYAR | REGULER |
| 875 | 1500073356 | MUHAMMAD SATRI | 21/07/1978 | PULAU MARINGKIK | REGULER |
| 876 | 1500073357 | ZAENAB | 16/01/1981 | PULAU MARINGKIK | REGULER |
| 877 | 1500077535 | SAHDAN | 01/07/1966 | PUNCANG SARI | REGULER |
| 878 | 1500076297 | BUYUNG MASHURI | 01/07/1972 | PUNGKANG DAYA | REGULER |
| 879 | 1500076573 | ZOHRATUL DIANA, S.PD. | 31/12/1968 | PUNGKANG DAYA | REGULER |
| 880 | 1500077192 | HASBIHAN, SH | 03/09/1972 | PUNGKANG DAYA | REGULER |
| 881 | 1500077193 | BUKHARI MUSLIM | 31/12/1968 | PUNGKANG DAYA | REGULER |
| 882 | 1500076023 | MARNIWATI | 09/06/1985 | PUNGKANG LAUK | REGULER |
| 883 | 1500075338 | NURSAM | 31/12/1966 | PUNIK | REGULER |
| 884 | 1500075400 | RUFENI | 31/12/1976 | PUNIK | REGULER |
| 885 | 1500080102 | MIATIH | 31/12/1956 | PUNIK | REGULER |
| 886 | 1500077720 | MAHNAN | 31/12/1971 | PUNIK DALEM LAUQ | REGULER |
| 887 | 1500080113 | RUSMINI | 17/02/1973 | RAKAM | REGULER |
| 888 | 1500080155 | MARZUKI | 31/12/1973 | RAKAM | REGULER |
| 889 | 1500075924 | SAIT | 31/12/1950 | RATU | REGULER |
| 890 | 1500076667 | SUMIATI | 31/12/1963 | REBAN TEBU | REGULER |
| 891 | 1500077680 | MULETIAH | 31/12/1947 | REBAN TEBU | REGULER |
| 892 | 1500078174 | SYERUL BADRI SINWIN | 15/06/1974 | REBAN TEBU | REGULER |
| 893 | 1500080115 | SIARAH HADY | 27/05/1958 | REBAN TEBU | REGULER |
| 894 | 1500077681 | Idiatul Fitri | 31/12/1979 | REBAN TEBU UTARA RT.023 RW.000 | REGULER |
| 895 | 1500148977 | ISMAIL | 01/07/1936 | REMPUNG | PRIORITAS LANSIA |
| 896 | 1500077710 | RUKINI | 09/11/1969 | RENSING TIMUK | REGULER |
| 897 | 1500077049 | SINARAH | 31/12/1975 | RENSING TIMUR | REGULER |
| 898 | 1500050484 | RAIHAN | 31/12/1953 | RENSING TIMUR RT.04 RW.02 | REGULER |
| 899 | 1500078166 | MAHARUDIN | 28/08/1973 | REPOK ARE | REGULER |
| 900 | 1500078500 | SAHNIAH | 31/12/1975 | REPOK ARE | REGULER |
| 901 | 1500079436 | MUHAMMAD ALBAR | 31/12/1952 | REPOK BOROK | REGULER |
| 902 | 1500075230 | M ZOHRIADHI RAZAK | 01/01/1976 | REPOK DAYA | REGULER |
| 903 | 1500075231 | YULIATIN | 19/07/1983 | REPOK DAYA | REGULER |
| 904 | 1500076329 | FATMI | 31/12/1948 | REPOK GAERUNG | REGULER |
| 905 | 1500075703 | SAKMAH | 01/07/1971 | REPOK KETUJUR | REGULER |
| 906 | 1500078466 | MUSLIM | 31/12/1930 | REPOK ONCE | REGULER |
| 907 | 1500078941 | MASTUN | 31/12/1952 | REPOK RADEN | REGULER |
| 908 | 1500079242 | SAHRUL | 08/08/1971 | REPOK RADEN | REGULER |
| 909 | 1500079235 | INAQ KEMAN | 31/12/1950 | REPOK WARU | REGULER |
| 910 | 1500077886 | RUSNI | 10/11/1971 | REPOPK RADEN | REGULER |
| 911 | 1500078228 | SUERI | 12/12/1952 | RODENG | REGULER |
| 912 | 1500076659 | USTUR, S.PD | 31/12/1958 | RUMBUK | REGULER |
| 913 | 1500078337 | MIARTI | 31/12/1982 | RUMENENG | REGULER |
| 914 | 1500076077 | HAJI MUHSAN | 31/12/1962 | RUNGKANG | REGULER |
| 915 | 1500076078 | HAJJAH BQ. MAHSAN | 31/12/1978 | RUNGKANG | REGULER |
| 916 | 1500076731 | MAHPUZ | 31/12/1961 | RW HIKMAH | REGULER |
| 917 | 1500137191 | MUHAMMAD FAESAL | 01/07/1935 | RW HIKMAH | PRIORITAS LANSIA |
| 918 | 1500077925 | RAKYAH,A MA PD | 31/12/1962 | RW HIKMAH GUBUK REMPUNG | REGULER |
| 919 | 1500079232 | DRS.M. NATSIR | 31/12/1959 | RW LESTARI | REGULER |
| 920 | 1500076583 | HAINI | 31/12/1967 | RW RAPI GUBUK BARET | REGULER |
| 921 | 1500077926 | HASAN ASARI , SH | 31/12/1960 | RW. HIKMAH GUBUK REMPUNG | REGULER |
| 922 | 1500078308 | AMINAH | 31/12/1955 | RW. KARANG BARU | REGULER |
| 923 | 1500079233 | FATHIMAH | 31/12/1957 | RW. LESTARI | REGULER |
| 924 | 1500077463 | MAHUDIN HS,S.SOS | 15/10/1955 | SAMBELIA | REGULER |
| 925 | 1500075577 | MUR'AH | 31/12/1981 | SANDUBAYA | REGULER |
| 926 | 1500073670 | SANDRAWADI | 31/12/1977 | SAPIT | REGULER |
| 927 | 1500078341 | DERAWISNI | 01/07/1967 | SAPIT | REGULER |
| 928 | 1500105677 | MOHLAM | 31/12/1935 | SEKARANYAR | PRIORITAS LANSIA |
| 929 | 1500078827 | BAIQ NURMAYANTI | 08/02/1988 | SEKARBELA PANDE MAS TIMUR | REGULER |
| 930 | 1500075461 | MUNAWAR | 10/08/1969 | SEKARTEJA | REGULER |
| 931 | 1500148797 | SANIAH | 13/12/1935 | SEKARTEJA RT 01 | PRIORITAS LANSIA |
| 932 | 1500078472 | BEAH | 31/12/1953 | SEKOMAK | REGULER |
| 933 | 1500074657 | TOHRI | 10/11/1972 | SELAK AIK | REGULER |
| 934 | 1500068364 | INAQ SAINAH | 04/07/1951 | SELAWING | REGULER |
| 935 | 1500074981 | JUMIDAH | 31/12/1942 | SELEBUNG | REGULER |
| 936 | 1500077317 | MUNIRAH | 31/12/1953 | SELEBUNG | REGULER |
| 937 | 1500079662 | ANTON KURNIAWAN | 31/12/1986 | SELEBUNG | REGULER |
| 938 | 1500065154 | SUHIRMAN | 01/07/1974 | SEMANGGELENG | REGULER |
| 939 | 1500077643 | YULIATIN | 01/07/1978 | SEMAT | REGULER |
| 940 | 1500072408 | SYAHDAN DIRASIH | 01/07/1950 | SENANGE | REGULER |
| 941 | 1500158760 | SALEH | 31/12/1935 | SENGANTON RT 01 | PRIORITAS LANSIA |
| 942 | 1500125198 | ISTIHARAH | 01/07/1935 | SENGGAUAN | PRIORITAS LANSIA |
| 943 | 1500079103 | ZAENAB | 10/12/1979 | SEPOLONG TIMUR | REGULER |
| 944 | 1500079956 | MUHIR | 01/07/1959 | SEPOLONG TIMUR | REGULER |
| 945 | 1500074372 | AHMAD TAHIR | 20/08/1972 | SERANGIN | REGULER |
| 946 | 1500079857 | RAMLAH | 20/03/1969 | SETANGGOR | REGULER |
| 947 | 1500078755 | SADRI | 01/07/1938 | SETENGET | REGULER |
| 948 | 1500075934 | MUHAMMAD | 31/12/1958 | SETUNGKEP | REGULER |
| 949 | 1500079159 | RAKMAH | 01/07/1964 | SIREN | REGULER |
| 950 | 1500079311 | NIRMUNINGSIH | 31/12/1960 | SIREN | REGULER |
| 951 | 1500079316 | IR. MOHAMMAD YUSPI | 09/12/1959 | SIREN | REGULER |
| 952 | 1500076696 | M. JALALUDDIN | 31/12/1954 | SUELA LAUQ RT 005/ RW 000 | REGULER |
| 953 | 1500074596 | LALU GEDE SANTOSA | 20/05/1983 | SUKADANA | REGULER |
| 954 | 1500078164 | SIHNUN | 01/07/1950 | SUKAMANDI DAYA | REGULER |
| 955 | 1500075392 | MUHAMMAD AMIN | 31/12/1972 | SUKARARA | REGULER |
| 956 | 1500079438 | SAHRUM,SAG | 31/12/1955 | SUKAREMA | REGULER |
| 957 | 1500079813 | DINAH.SPD | 31/12/1964 | SUKAREMA | REGULER |
| 958 | 1500075005 | IRHAN | 31/12/1948 | SUKARIA | REGULER |
| 959 | 1500067512 | TGH. L.M. THAHIR BADRI | 31/12/1952 | SUNDAK | REGULER |
| 960 | 1500071979 | TGH. LALU MUH. THAHIR BADRI | 31/12/1952 | SUNDAK | REGULER |
| 961 | 1500074159 | NURUL AINI | 30/01/1980 | SUNDAK | REGULER |
| 962 | 1500074733 | AMINAH | 01/07/1941 | SUNDAK | REGULER |
| 963 | 1500075556 | MUSLIM | 01/07/1975 | SUNDAK | REGULER |
| 964 | 1500075558 | RAHINI | 01/07/1974 | SUNDAK | REGULER |
| 965 | 1500075695 | ADENAN | 01/07/1942 | SUNDAK | REGULER |
| 966 | 1500076741 | SUJARMAN | 27/12/1980 | SUNDAK | REGULER |
| 967 | 1500076743 | SURIATI | 01/07/1981 | SUNDAK | REGULER |
| 968 | 1500076744 | MAHUNI | 15/08/1984 | SUNDAK | REGULER |
| 969 | 1500076774 | BAIQ MISWAN | 01/12/1949 | SUNDAK | REGULER |
| 970 | 1500077186 | NURHASANAH | 11/12/1969 | SUNDAK | REGULER |
| 971 | 1500077189 | MAS'UD, S.PD | 31/12/1965 | SUNDAK | REGULER |
| 972 | 1500077292 | ILHAM | 01/07/1982 | SUNDAK | REGULER |
| 973 | 1500077294 | JUMITRI | 01/07/1976 | SUNDAK | REGULER |
| 974 | 1500077296 | LALU MOH. TANWIR THAHIR | 03/08/1982 | SUNDAK | REGULER |
| 975 | 1500078032 | MUKSIN | 31/12/1959 | SUNDAK | REGULER |
| 976 | 1500078102 | SUDIYARTI | 31/12/1958 | SUNDAK | REGULER |
| 977 | 1500078220 | YANA SUSILAWATI | 17/07/1987 | SUNDAK | REGULER |
| 978 | 1500078221 | HAJI LALU MUAEDI,M.AG | 21/03/1973 | SUNDAK | REGULER |
| 979 | 1500078223 | RUMAYANG | 01/07/1952 | SUNDAK | REGULER |
| 980 | 1500078224 | RUSMAN | 01/07/1949 | SUNDAK | REGULER |
| 981 | 1500078272 | MAWARDI, S,.PD | 31/12/1967 | SUNDAK | REGULER |
| 982 | 1500078275 | DRA. SALBIAH | 31/12/1968 | SUNDAK | REGULER |
| 983 | 1500078338 | AHIRUDIN | 31/12/1961 | SUNDAK | REGULER |
| 984 | 1500078527 | DRS. LALU ZAENAL ARIPIN | 31/12/1968 | SUNDAK | REGULER |
| 985 | 1500078528 | BAIQ SUATI | 01/07/1952 | SUNDAK | REGULER |
| 986 | 1500079605 | NURASIAH | 31/12/1974 | SUNDAK | REGULER |
| 987 | 1500080263 | NURSAH | 31/12/1955 | SUNDAK | REGULER |
| 988 | 1500078279 | SRI ANDAYANI, A.MA.PD | 01/07/1969 | SUNDAK RARANG | REGULER |
| 989 | 1500076462 | AYUB | 31/12/1964 | SUNTALANGU | REGULER |
| 990 | 1500077479 | MUKHTAR, SH | 05/06/1969 | SUNTALANGU | REGULER |
| 991 | 1500074824 | AMAQ MAHRUM | 01/07/1946 | TAER AER | REGULER |
| 992 | 1500076955 | RINEM | 31/12/1954 | TAMBUN | REGULER |
| 993 | 1500076767 | HAERIHI | 01/07/1960 | TANAK BETIAN | REGULER |
| 994 | 1500077264 | MUSLIHAN BIN HAERIHI | 24/07/1981 | TANAK BETIAN | REGULER |
| 995 | 1500078831 | SIUN | 31/12/1979 | TANAK BETIAN | REGULER |
| 996 | 1500077920 | HAYANI | 31/12/1967 | TANAK MAIK | REGULER |
| 997 | 1500078826 | MOH. NASRUN | 31/12/1951 | TANAK MAIK | REGULER |
| 998 | 1500075611 | RIADAH | 31/12/1972 | TANAK MALIT SELATAN | REGULER |
| 999 | 1500079937 | MULHAYATI | 01/07/1966 | TANAK MALIT SELATAN MASBAGIK | REGULER |
| 1000 | 1500078382 | JAMALUDDIN | 31/12/1970 | TANAK MIR | REGULER |
| 1001 | 1500078380 | SUHARMINI | 01/07/1974 | TANAK MIRA | REGULER |
| 1002 | 1500078381 | FAHRUL IRFAN | 30/12/1975 | TANAK MIRA | REGULER |
| 1003 | 1500078940 | SEAH | 12/10/1968 | TANAK RESAK | REGULER |
| 1004 | 1500077467 | KEMAH | 31/12/1975 | TANGAR | REGULER |
| 1005 | 1500077917 | HANDAYANI | 01/07/1983 | TANGAR DAYE | REGULER |
| 1006 | 1500078630 | SUKRI | 02/07/1962 | TANGGAK | REGULER |
| 1007 | 1500078633 | MASRI | 15/01/1965 | TANGGAK | REGULER |
| 1008 | 1500080313 | IRPAN | 31/12/1966 | TANJONG | REGULER |
| 1009 | 1500080314 | SURIATUN | 31/12/1976 | TANJONG | REGULER |
| 1010 | 1500079786 | NURAINI | 31/12/1962 | TEBABAN BARAT | REGULER |
| 1011 | 1500079788 | M. YUSRAN HADI, S.PD. | 03/03/1981 | TEBABAN BARAT | REGULER |
| 1012 | 1500076750 | SUPRIADI, S.PD | 31/12/1963 | TEGAING | REGULER |
| 1013 | 1500077525 | SUWANGEN | 31/12/1976 | TEKALOK | REGULER |
| 1014 | 1500077527 | RA'IS | 31/12/1960 | TEKALOK | REGULER |
| 1015 | 1500077918 | JAMALUDIN | 31/12/1956 | TEKALOK | REGULER |
| 1016 | 1500078724 | KEMAN | 31/12/1965 | TEKALOK | REGULER |
| 1017 | 1500078022 | ENDANG MALAHAYATI | 22/08/1981 | TELAGA TAMPAT | REGULER |
| 1018 | 1500076608 | SUHAEBAH | 31/12/1944 | TELAGA URUNG | REGULER |
| 1019 | 1500077888 | MURNIATI | 12/05/1975 | TELAGA URUNG | REGULER |
| 1020 | 1500076600 | SITI SAHRA | 01/07/1973 | TELIAH | REGULER |
| 1021 | 1500078103 | BADLIN, S.PD | 01/07/1970 | TEMAYANG | REGULER |
| 1022 | 1500075998 | ZAKARIA, S.PD | 31/12/1955 | TEMBENG PUTIK | REGULER |
| 1023 | 1500160292 | SITI AISYAH | 31/12/1934 | TEMBENG PUTIK BARET I | PRIORITAS LANSIA |
| 1024 | 1500076022 | RUSNAN, S.PD. | 31/12/1965 | TEMBENG PUTIK TIMUK | REGULER |
| 1025 | 1500118821 | ABDUL RAUF | 31/12/1934 | TEMBENG PUTIK TIMUK I | PRIORITAS LANSIA |
| 1026 | 1500077174 | KOMARIANTI, A. Md. Kep | 01/03/1985 | TEMBERE | REGULER |
| 1027 | 1500117271 | BUSRAN | 01/07/1935 | TEMILING MOMTONG BAAN | PRIORITAS LANSIA |
| 1028 | 1500080103 | ASNIWATI | 31/12/1970 | TENGAING | REGULER |
| 1029 | 1500079434 | SYAFI'I | 31/12/1951 | TENGAK TIMUK | REGULER |
| 1030 | 1500076576 | RAMLAH | 31/12/1972 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1031 | 1500077755 | BAIQ MURNIATI | 31/12/1964 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1032 | 1500078075 | DRS. AHADUN | 07/08/1960 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1033 | 1500078267 | ATEKAH | 01/07/1940 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1034 | 1500078277 | LALU SUYAKTI RANGGA | 31/12/1964 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1035 | 1500078765 | GUSTINA DEWI, S.PD. | 21/08/1967 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1036 | 1500078766 | IR. MAHMUZA, S.PD. | 31/12/1967 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1037 | 1500078839 | SULHIYAH | 04/06/1959 | TERARA SELATAN | REGULER |
| 1038 | 1500075971 | MUSLIM | 31/12/1952 | TETE BATU | REGULER |
| 1039 | 1500077310 | SAHARUDIN AC | 12/05/1969 | TETEBATU | REGULER |
| 1040 | 1500078524 | ABU BAKAR, SS | 01/07/1972 | TIBU JAE RENSING BAT | REGULER |
| 1041 | 1500077641 | HAJI HALISIN | 31/12/1940 | TIBU LAMPIT | REGULER |
| 1042 | 1500075735 | SURIADI | 31/12/1970 | TIBU PETUNG PENGADANGAN | REGULER |
| 1043 | 1500106316 | SAHURI | 01/07/1935 | TIMBA BAKTI DUSUN KWANGSAWI | PRIORITAS LANSIA |
| 1044 | 1500078074 | HAIRIAH | 20/05/1970 | TIMBA GERAH | REGULER |
| 1045 | 1500077915 | RAPIAH | 01/07/1950 | TIMBA LINDUR | REGULER |
| 1046 | 1500075752 | HAENIYAH | 31/12/1951 | TIMBA TIMUK | REGULER |
| 1047 | 1500074937 | TRIANA SRI PUSPAWATI | 12/09/1967 | TIMBA URIP BTN GRIYA INDAH | REGULER |
| 1048 | 1500078023 | MUPLIHUN MAULANA, S. KEP | 01/02/1983 | TIMBE EKEK | REGULER |
| 1049 | 1500079950 | BAIQ HARMONIS | 31/12/1970 | TIMUK JERO | REGULER |
| 1050 | 1500077372 | BAIQ ISWANTI RIANA,AMG | 27/04/1972 | TIMUK RURUNG | REGULER |
| 1051 | 1500079943 | LALU MAHNIR | 01/07/1960 | TOJANG BEDENG PETAK | REGULER |
| 1052 | 1500079955 | BAIQ PARIHIN | 01/07/1963 | TOJANG BEDENG PETAK | REGULER |
| 1053 | 1500079459 | HAMUDI | 31/12/1977 | TOROH SELATAN | REGULER |
| 1054 | 1500079460 | NURHASANAH | 01/07/1975 | TOROH SELATAN | REGULER |
| 1055 | 1500079461 | KAHARUDDIN | 01/07/1974 | TOROH SELATAN | REGULER |
| 1056 | 1500078635 | MAKRIP | 01/07/1963 | TOYA LAUQ | REGULER |
| 1057 | 1500138426 | NURJI | 31/12/1934 | TRANSMIGRASI | PRIORITAS LANSIA |
| 1058 | 1500077483 | MUSLIMIN | 31/12/1975 | TRENTEM | REGULER |
| 1059 | 1500077006 | MAHSIN | 08/06/1962 | TUJAT-UJAT | REGULER |
| 1060 | 1500077008 | M. YUSUP | 01/07/1962 | TUJAT-UJAT | REGULER |
| 1061 | 1500075471 | MASNI | 01/07/1989 | TUNDAK DESA BATU PUTIK KEC. KERUAK | REGULER |
| 1062 | 1500078342 | MULIANI | 31/12/1967 | TUNTEL | REGULER |
| 1063 | 1500078343 | IDRIS | 31/12/1965 | TUNTEL | REGULER |
| 1064 | 1500078208 | RAHMAT | 09/05/1950 | UJUNG | REGULER |
| 1065 | 1500078209 | AMINAH | 31/12/1953 | UJUNG | REGULER |
| 1066 | 1500079385 | SIROJUDDIN | 10/12/1959 | WALDAN | REGULER |
| 1067 | 1500079386 | INAQ. NURUL AENI | 31/12/1960 | WALDAN | REGULER |
| 1068 | 1500076015 | ABDUL WAHID | 05/04/1955 | WANASABA | REGULER |
| 1069 | 1500076018 | BAIQ RUBIATUN | 31/12/1963 | WANASABA | REGULER |
| 1070 | 1500075936 | RUSLAN | 31/12/1977 | WANGER DUSUN KALANG ANYAR | REGULER |
| 1071 | 1500079055 | SAPOAN | 01/07/1970 | WENGKANG | REGULER |

































